数字式噪音计宣传知识
MODEL TES
(1)规 格 TES-1350A
(2)适用标准 IEC 651 Type2
(3)测量范围 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
A HI (High) - Weighting: 65-130dB
C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
C HI (High) - Weighting: 65-130dB
(4)分辨率 0.1dB
(5)频率范围 31.5Hz to 8KHz
(6)准确度 ±2dB 、重作范围 65dB 、权衡网络频率 A、C 、时间向应 Slow & Fast
Maximum Hold Decay < 1dB/3min
麦克风 极化电容式麦克风 、校正 内部94.0Db位置校正
输出 AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω
DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω
(7)操作温湿度 0℃ to 40℃ < 80% R. H.
储存温湿度 -10℃ to 60℃ < 70% R.H.
显示器 3 1/2 digitals
电源 one 9V battery
尺寸
重量
附件 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球
自动换档 、RS-232接口可与计算机连 、可记录32000笔资料
适用标准 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, | ||
准确度 | ±1.5dB | ||
动态范围 | 100dB | ||
测量范围 | 30-130dB | ||
频率加权特性 | A和C特性 | ||
预设量测时间 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
动态特性 | Impulse(冲击音) , FAST(快速) ,、SLOW(慢速)等反应速率 | ||
麦克风 | 1/2英吋极化电容式麦克风 | ||
大值/小值锁定 | MAX , MIN | ||
数字显示 | 4位数,分辨率0.1dB,取样率为2次/秒 | ||
模拟刻划显示 | 每一刻画代表2dB,取样率为16次/秒 | ||
过载指示 | 噪音量大于130dB显示警示符号 "OVER" | ||
AC信号输出 | 2Vrms/130dB,输出阻抗约600Ω | ||
DC信号输出 | 10mV/dB,输出阻抗约100Ω | | |
电源 | 1.5V 3号电池4颗 | | |
源转换器规格 | DC 6V直流电压 | | |
电池寿命 | 约28小时(碱性电池) | | |
暖机时间 | 30秒 | | |
操作温湿度 | 0~+ | | |
储存温湿度 | -10~+ | | |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & | | |
附件 | 使用说明书, 电池, RS-232连接线, 耳机插头, | | |
选购配件 | 麦克风延长线(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 | | |
- 实时1/1八音度和 1/3八音度分析。
- 100分贝的测量线性范围。
- 大显示屏附背光功能。
- 附时钟和日期显示。
- 可记录12280笔资料。
- RS-232 PC接口含软件。
适用标准 | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 |
麦克风 | 1/2英吋极化式电容麦克风 |
准确度 | ± 1.5dB (在参考音压位准 94dB @ 1KHz) |
量测范围 | 30dB to 130dB |
量测功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
频率范围 | 25Hz ~ 10KHz |
频率加权 | A 、C加权 & F 平坦特性 |
时间加权 | Fast 快 , Slow 慢 |
显示器 | 背光LCD,点阵式 160x160 点、噪音计模式 |
1/1 - 1/3 频率分析模式 | 共5个档位每档间隔 10dB, |
1/1八音度1/3八音度带通滤波器 | 1/1 八音度分析频带之中心频率:(9个频带) |
克风延长线 (选购) | |
内存容量 | 12280笔 (噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式) |
信号输出 | 交流输出 : 2 Vrms (满度度) |
电源 | 4 颗1.5V 2号碱性电池 |
外部DC电力供应 | 6V, |
电池寿命 | 约2小时 |
操作温湿度范围 | |
尺寸 / 重量 | 34.5(长)×10(宽)×6(高) 公分 & 约 |
附件 | 中文说明书、 4颗碱性电池、手提箱、光盘软件、RS-232连接线、9 Pin 转25 Pin转接头、防风球、 调整棒、 3.5f 耳机插头、AC/DC电源转换器 |
常州蒙特仪器制造有限公司
www.mtyiqi.com 0519-82362388